| Tensione: | 220V/380V/415V | Carico nominale: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| Colore: | Su misura, il blu, argento o su misura, giallo, come vostro richiede | Velocità di sollevamento: | 9.6m/min |
| Potere della gru: | 1.5kwX2 | Uso: | Lavoro di mantenimento del grattacielo, decorazione, attrezzatura della gondola del lavoro elettrico |
| Materiale: | Acciaio, lega di alluminio, zinco galvanizzato caldo | Garanzia: | la piattaforma sospesa tutto per un anno |
| Evidenziare: | piattaforma di funzionamento della gondola,sistema di controllo dell'elevatore |
||
![]()
| Parametri sospesi ZLP630 della piattaforma | |||
| # | Parametri | Specifiche | |
| 1 | Dimensioni esterne della piattaforma | 6000*690*1180mm | |
| 2 | Dimensioni interne della piattaforma (lunghezza di ogni configurazione) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | carico di lavoro/capacità | 630kg | |
| 4 | capacità unica | 174kg | |
| 5 | Velocità di sollevamento | 9.6m/min | |
| 6 | Materiale della piattaforma | acciaio | |
| 7 | spessore del pannello di pavimento | 2.75mm | |
| 8 | Struttura laterale di montaggio e della balaustra dimensioni della gru |
40*50*2mm | |
| 9 | Tipo della piattaforma di pittura | Acciaio con lo zinco di immersione calda | |
| 10 | corda d'acciaio | trattamento di superficie | immersione dello zinco |
| 11 | parametri | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | Marca del cavo | I CENTRI | |
| 13 | Gru | superficie della gru | spruzzatura della polvere |
| 14 | materiale del corpo | alluminio | |
| 15 | Forza ascensionale stimata | 8 | |
| 16 | Marca del motore, modello | YEJ90L-4 | |
| 17 | Potere del motore | 1.5KW*2 | |
| 18 | Tensione del motore, quantità di fasi |
fase di 380V 50HZ 3 | |
| 19 | Velocità | 9.6m/min | |
| 20 | Momento di forza del freno, nanometro | 1420 r/min | |
| 21 | Serratura di sicurezza | marca, configurazione | LST30 |
| 22 | tipo di superficie | Metallo galvanizzato | |
| 23 | Forza impulsiva permissibile (kN) | 30KN | |
| 24 | Chiusura della distanza a chiave del cavo | 100m | |
| 25 | Angolo di didascalia di cavo | 3-8 grado | |
| 26 | Meccanismo della sospensione | superficie | immersione calda galvanizzata |
| 27 | sporgenza del fascio anteriore (m) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | Altezza regolabile (m) | 1.3-1.8m | |
| 29 | dimensioni del fascio anteriore (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | dimensioni medie del fascio (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | dimensioni del fascio posteriore (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | tipo d'acciaio | Q235 | |
| 33 | Contrappeso | tipo della copertura del piatto di zine (calcestruzzo dell'interno) | |
| 34 | Pannello di controllo elettrico | marca | WUXI (contattore di Schneider) |
| 35 | spessore | 2mm | |
| 36 | installi la struttura | tipo normale | |
| Disponibilità del certificato del CE EAC | disponibile | ||
| Peso lordo netto | 1780kg | ||
| Tempo di produzione | 10-15 giorni | ||
| Quantità in contenitore 40HQ | 14 insiemi | ||
| Quantità in contenitore 20GP | 9 insiemi | ||
| Modello | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Altezza | 100m | |||||||
| Carico nominale (chilogrammo) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Lunghezza della piattaforma (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Tipo della serratura di sicurezza | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Modello della gru | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" contenitore | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Contrappeso | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Diametro della corda d'acciaio (min) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Tensione (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Peso (chilogrammo) |
(Lega di alluminio) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Acciaio) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Acciaio galvanizzato) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |