| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | RECEN |
| Certificazione: | CE, ISO9001, SGS |
| Numero di modello: | RC-CP002 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000 INSIEMI/ANNO |
| Caratteristica:: | Gru a torre | Circostanza:: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Alimentazione:: | elettrico | Originale:: | La CINA |
| Applicazione:: | La CINA | Garanzia:: | 3 mesi |
| Evidenziare: | scatola elettrica del pannello di controllo,attrezzatura del pannello di controllo |
||
Pannello di controllo per il gruppo di regolazione elettrico elettrico del pannello di controllo della gru a torre
Sistema del prodotto
Parametro del prodotto
| Distribuzione di energia dell'attrezzatura di controllo elettrico dell'argano a gru, gabinetto di controllo dell'albero (vuotare) (palo del motore 2x4KW-4 di vuotamento; 2*9.5A=19A) | Interruttore principale | NSC160S/3P+SHT+AX | Schneider | 1 | |
| Interruttore | NSC60E/3P | Schneider | 2 | ||
| Interruttore miniatura | C32N 4P C10 | Schneider | 2 | ||
| Interruttore miniatura | C32N 2P C10 | Schneider | 3 | ||
| Relè di sequenza di fase | RM4TG20 | Schneider | 1 | ||
| Contattore principale | LC1D150 M5C | Schneider | 1 | ||
| Contattore | LC1D09 M7C | Schneider | 4 | ||
| Relè intermedio | RXM2LB2P7+RXZE1M2C | Schneider | 20 | ||
| Trasformatore corrente | Il BH 0,66 100/5 | Schneider | 1 | ||
| Azionamento variabile di frequenza di ampiezza | ATV71HU75N4 (7.5KW) | Schneider | 2 | ||
| Controlli il trasformatore | BK1000-380/220 | Zheng Tai | 1 | ||
| Materiali supplementari | cavo, fermo, vano per cavi, linea fila terminale, giunto di rame, gruppo del contatto, luce del gabinetto, fan, ecc. ausiliarii. |
||||
| Governo IP54 | Width1000*Height1400*Depth500 | gabinetto dell'acciaio inossidabile 304 | 1 | ||
![]()