| Tipo: | SC200/200 | Peso di sollevamento Rated della bretella chilogrammo: | 200 |
|---|---|---|---|
| Altezza (m): | 20 | Dimensioni della gabbia (m. x m): | 2.5*1.5*2.2 |
| Chilowatt di potere del sistema di azionamento: | 2*7.5kw | Specificazione dell'albero (m): | 0,65 * 0.65* 1,508, dipinto |
| Specificazione del legame della parete (millimetri): | 1900-2100mm, dipinto | ||
| Evidenziare: | SC200/200,gru di costruzione di 20m |
||
L'elevatore della costruzione ha sospeso il dispositivo di sicurezza di Hosit della costruzione della piattaforma 200kg
Parametro
| Tipo | SC200/200 | ||
| Altezza (m) | 20 | ||
| (Velocità stimata) min di m. | 0-33 | ||
| Ogni gabbia | Carico nominale chilogrammo | 800kg*2 | |
| L ×H m., dimensione del ×W | 2.5*1.5*2.2 | ||
| Cabina di driver | alternativa | ||
| Peso di sollevamento Rated della bretella chilogrammo | 200 | ||
| peso di ogni gabbia (all'interno del sistema di azionamento) chilogrammo | 800 | ||
| Alimentazione elettrica V./frequenza | 3phase, 380V, 60hz | ||
| Marca | Yonghen | ||
| Chilowatt di potere del sistema di azionamento | 2*7.5kw | ||
| Marca del riduttore | Shimei, i=16 | ||
| Dispositivo di sicurezza | Marca | SIRBS | |
| Tipo | SAJ30-1.2 | ||
| Convertitore | Marca | Riye | |
| Chilowatt di potere | 37 | ||
| Albero | Specificazione m. | 0,65 * 0.65* 1,508, dipinto | |
| Materiale | Q345B | ||
| Tipo materiale | δ4.5 | ||
| Peso chilogrammo | 148 | ||
| NO metta | 14 | ||
| cavo | Marca | 华旗 Huaqi | |
| Tipo | 3*16+2*6 | ||
| Lunghezza m. | 30m*2 | ||
| Tipo | carrello del cavo | ||
| Legame della parete | Specificazione millimetro | 1900-2100mm, dipinto | |
| NO metta | 2 | ||
![]()
![]()
![]()